TA的每日心情 | 开心 2014-5-13 19:47 |
---|
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
贡献会员
|
楼主 |
发表于 2013-5-8 21:51:56
|
显示全部楼层
vanloon 发表于 2013-5-8 21:49
我下的也是xpenology坛子的 nighthawk 共享的40L 2.0驱动 一共是15文件
是这些吧?
驱动器 E 中的卷是 M
卷的序列号是 E88B-38DC
E:\winscp\4.2\modules-4.2 的目录
2013/05/08 18:39 <DIR> .
2013/05/08 18:39 <DIR> ..
2013/05/03 01:50 31,749 8021q.ko
2013/05/03 01:50 14,784 acpi-cpufreq.ko
2013/05/03 01:50 42,667 adt7475.ko
2013/05/03 01:50 51,469 agpgart.ko
2013/05/03 01:50 8,852 ansi_cprng.ko
2013/05/03 01:50 50,322 appletalk.ko
2013/05/03 01:50 3,921 arc4.ko
2013/05/03 01:50 54,925 auth_rpcgss.ko
2013/05/03 01:50 11,192 backlight.ko
2013/05/03 01:50 97,710 be2net.ko
2013/05/03 01:50 7,941 bitblit.ko
2013/05/03 01:50 153,726 bonding.ko
2013/05/03 01:50 93,469 bridge.ko
2013/05/03 01:50 8,877 bsd_comp.ko
2013/05/03 01:50 814,544 btrfs.ko
2013/05/03 01:50 12,649 button.ko
2013/05/03 01:50 36,613 cdc-acm.ko
2013/05/03 01:50 12,086 cdc_ether.ko
2013/05/03 01:50 16,053 cdc_ncm.ko
2013/05/03 01:50 5,176 cfbcopyarea.ko
2013/05/03 01:50 7,057 cfbfillrect.ko
2013/05/03 01:50 4,522 cfbimgblt.ko
2013/05/03 01:50 25,447 ch.ko
2013/05/03 01:50 406,831 cifs.ko
2013/05/03 01:50 9,254 cls_fw.ko
2013/05/03 01:50 12,464 cls_u32.ko
2013/05/03 01:50 11,035 cn.ko
2013/05/03 01:50 44,289 configfs.ko
2013/05/03 01:50 7,201 container.ko
2013/05/03 01:50 14,199 cpufreq_conservative.ko
2013/05/03 01:50 16,618 cpufreq_ondemand.ko
2013/05/03 01:50 3,722 cpufreq_performance.ko
2013/05/03 01:50 3,710 cpufreq_powersave.ko
2013/05/03 01:50 10,623 cpufreq_stats.ko
2013/05/03 01:50 3,605 crc-ccitt.ko
2013/05/03 01:50 3,605 crc-itu-t.ko
2013/05/03 01:50 8,462 cts.ko
2013/05/03 01:50 13,896 dca.ko
2013/05/03 01:50 32,059 des_generic.ko
2013/05/03 01:50 49,641 dm-snapshot.ko
2013/05/03 01:50 299,814 drm.ko
2013/05/03 01:50 46,732 drm_kms_helper.ko
2013/05/03 01:50 5,515 ecb.ko
2013/05/03 01:50 163,299 ecryptfs.ko
2013/05/03 01:50 58,389 ehci-hcd.ko
2013/05/03 01:50 113,976 etxhci-hcd.ko
2013/05/03 01:50 7,464 exportfs.ko
2013/05/03 01:50 80,040 fat.ko
2013/05/03 01:50 60,606 fb.ko
2013/05/03 01:50 53,424 fbcon.ko
2013/05/03 01:50 2,606 fbdev.ko
2013/05/03 01:50 10,539 font.ko
2013/05/03 01:50 6,378 freq_table.ko
2013/05/03 01:50 108,454 fuse.ko
2013/05/03 01:50 6,601 generic_bl.ko
2013/05/03 01:50 6,001 gre.ko
2013/05/03 01:50 118,465 hfsplus.ko
2013/05/03 01:50 107,550 hid.ko
2013/05/03 01:50 6,899 hmac.ko
2013/05/03 01:50 10,254 i2c-algo-bit.ko
2013/05/03 01:50 568,960 i915.ko
2013/05/03 01:50 32,463 intel-agp.ko
2013/05/03 01:50 35,805 intel-gtt.ko
2013/05/03 01:50 65,843 ioatdma.ko
2013/05/03 01:50 6,153 ip6table_filter.ko
2013/05/03 01:50 5,824 ip6table_mangle.ko
2013/05/03 01:50 29,463 ip6_tables.ko
2013/05/03 01:50 6,173 iptable_filter.ko
2013/05/03 01:50 5,755 iptable_mangle.ko
2013/05/03 01:50 9,320 iptable_nat.ko
2013/05/03 01:50 5,738 ipt_MASQUERADE.ko
2013/05/03 01:50 4,161 ipt_REDIRECT.ko
2013/05/03 01:50 437,706 ipv6.ko
2013/05/03 01:50 26,409 ip_gre.ko
2013/05/03 01:50 27,921 ip_tables.ko
2013/05/03 01:50 21,300 iscsi_tcp.ko
2013/05/03 01:50 44,107 isofs.ko
2013/05/03 01:50 180,396 ixgbe.ko
2013/05/03 01:50 8,476 lcd.ko
2013/05/03 01:50 68,281 libiscsi.ko
2013/05/03 01:50 25,861 libiscsi_tcp.ko
2013/05/03 01:50 10,863 llc.ko
2013/05/03 01:50 31,592 loop.ko
2013/05/03 01:50 7,277 mce-inject.ko
2013/05/03 01:50 5,999 md4.ko
2013/05/03 01:50 4,917 md5.ko
2013/05/03 01:50 3,790 mperf.ko
2013/05/03 01:50 341,576 nfsd.ko
2013/05/03 01:50 92,920 nf_conntrack.ko
2013/05/03 01:50 24,560 nf_conntrack_ipv4.ko
2013/05/03 01:50 13,115 nf_conntrack_ipv6.ko
2013/05/03 01:50 12,309 nf_conntrack_pptp.ko
2013/05/03 01:50 10,242 nf_conntrack_proto_gre.ko
2013/05/03 01:50 4,458 nf_defrag_ipv4.ko
2013/05/03 01:50 13,929 nf_defrag_ipv6.ko
2013/05/03 01:50 26,355 nf_nat.ko
2013/05/03 01:50 6,326 nf_nat_pptp.ko
2013/05/03 01:50 4,874 nf_nat_proto_gre.ko
2013/05/03 01:50 5,989 output.ko
2013/05/03 01:50 3,814 p8022.ko
2013/05/03 01:50 26,856 powernow-k8.ko
2013/05/03 01:50 14,860 ppp_async.ko
2013/05/03 01:50 9,028 ppp_deflate.ko
2013/05/03 01:50 37,688 ppp_generic.ko
2013/05/03 01:50 11,891 ppp_mppe.ko
2013/05/03 01:50 54,993 processor.ko
2013/05/03 01:50 6,568 psnap.ko
2013/05/03 01:50 13,883 quota_tree.ko
2013/05/03 01:50 8,740 quota_v2.ko
2013/05/03 01:50 10,325 rmd160.ko
2013/05/03 01:50 8,317 rmd256.ko
2013/05/03 01:50 42,953 rpcsec_gss_krb5.ko
2013/05/03 01:50 25,009 sch_htb.ko
2013/05/03 01:50 11,241 sch_sfq.ko
2013/05/03 01:50 2,929 scsi_wait_scan.ko
2013/05/03 01:50 49,356 sg.ko
2013/05/03 01:50 12,233 sha256_generic.ko
2013/05/03 01:50 8,430 sha512_generic.ko
2013/05/03 01:50 8,667 slhc.ko
2013/05/03 01:50 3,618 softcursor.ko
2013/05/03 01:50 13,584 soundcore.ko
2013/05/03 01:50 4,004 sound_firmware.ko
2013/05/03 01:50 5,116 stp.ko
2013/05/03 01:50 19,796 thermal.ko
2013/05/03 01:50 31,386 thermal_sys.ko
2013/05/03 01:50 26,707 tun.ko
2013/05/03 01:50 117,140 udf.ko
2013/05/03 01:50 34,965 uhci-hcd.ko
2013/05/03 01:50 3,328 usb-common.ko
2013/05/03 01:50 109,273 usb-storage.ko
2013/05/03 01:50 277,124 usbcore.ko
2013/05/03 01:50 60,226 usbhid.ko
2013/05/03 01:50 32,567 usbip.ko
2013/05/03 01:50 29,865 usbip_common_mod.ko
2013/05/03 01:50 10,838 usbkbd.ko
2013/05/03 01:50 22,418 usblp.ko
2013/05/03 01:50 8,237 usbmouse.ko
2013/05/03 01:50 31,322 usbnet.ko
2013/05/03 01:50 17,840 vfat.ko
2013/05/03 01:50 27,242 video.ko
2013/05/03 01:50 120,669 xhci-hcd.ko
2013/05/03 01:50 4,341 xt_mark.ko
2013/05/03 01:50 4,868 xt_multiport.ko
2013/05/03 01:50 4,480 xt_state.ko
2013/05/03 01:50 5,986 xt_tcpudp.ko
2013/05/03 01:50 35,767 x_tables.ko
146 个文件 7,157,665 字节
2 个目录 330,250,301,440 可用字节
|
|